 
桶川東コース時刻表
| 桶川東コース | 通過時刻                       | |||||||||||
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10  | ※11:10 | 12:10  | 14:10  | 15:10  | 16:10  | 17:10 | 18:10  | 19:10  | ※20:10  | 
| 岩崎畳店 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ※11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15  | 19:15  | ※20:15  | 
| 坂田交番(向) | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17  | 19:17  | ※20:17  | 
| 大野病院 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | ※11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18  | 19:18  | ※20:18  | 
| 昌和倉庫 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20  | 19:20  | ※20:20  | 
| 加納小学校前 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | ※11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22  | 19:22 | ※20:22  | 
| NTT加納 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24  | 19:24  | ※20:24  | 
| 内山工業(ドラム缶) | 8:25 | 9:25 | 10:25 | ※11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25  | 19:25  | ※20:25  | 
| 埼玉自動車板金 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27  | 19:27  | ※20:27  | 
| トキ美容室 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28  | 19:28  | ※20:28  | 
| しらこばと団地 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29  | 19:29  | ※20:29  | 
| しらこばと保育園 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30  | 19:30  | ※20:30  | 
| ペットショップあざみ | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32  | 19:32  | ※20:32  | 
| 大塚屋洋品店 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32  | 19:32  | ※20:32  | 
| おき川菓子店 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | ※11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34  | 19:34  | ※20:34  | 
| モリテーラ | 8:35 | 9:35 | 10:35 | ※11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35  | 19:35  | ※20:35  | 
| マメトラショッピングC | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36  | 19:36  | ※20:36  | 
| ニツ家ハイデンス入口 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | ※11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40  | 19:40  | ※20:40  | 
| チサン団地入口 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | ※11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43  | 19:43  | ※20:43  | 
| 北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50  | 19:50  | ※20:50  | 
桶川西コース時刻表
| 桶川西コース | 通過時刻                       | |||||||||||
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10  | ※11:10 | 12:10  | 14:10  | 15:10  | 16:10  | 17:10 | 18:10  | 19:10  | ※20:10  | 
| カインズホーム | 8:16 | 9:16 | 10:16 | ※11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16  | 19:16  | ※20:16  | 
| ニツ家ハイデンス入口 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | ※11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19  | 19:19  | ※20:19  | 
| 三菱マテリアル | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20  | 19:20  | ※20:20  | 
| 桶川市役所(向) | 8:22 | 9:22 | 10:22 | ※11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22  | 19:22 | ※20:22  | 
| 桶川駅(市内循環バス停前) | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24  | 19:24  | ※20:24  | 
| しまむら(向) | 8:26 | 9:26 | 10:26 | ※11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26  | 19:26  | ※20:26  | 
| マツモトキヨシ井戸木店 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27  | 19:27  | ※20:27  | 
| ゲオ | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29  | 19:29  | ※20:29  | 
| ファミリーマート(向) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30  | 19:30  | ※20:30  | 
| 井戸木郵便局(向) | 8:31 | 9:31 | 10:31 | ※11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31  | 19:31  | ※20:31  | 
| 創価学会 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32  | 19:32  | ※20:32  | 
| ナカヤマ | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ※20:33 | 
| ベニバナウォーク | 8:34 | 9:34 | 10:34 | ※11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34  | 19:34  | ※20:34  | 
| 桶川ビレジ | 8:37 | 9:37 | 10:37 | ※11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37  | 19:37  | ※20:37  | 
| セブンイレブン上日出谷店 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | ※11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40  | 19:40  | ※20:40  | 
| 殿山団地 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | ※11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | ※20:42 | 
| ヨークマート | 8:43 | 9:43 | 10:43 | ※11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43  | 19:43  | ※20:43  | 
| 北本消防署 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | ※11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ※20:46 | 
| 北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50  | 19:50  | ※20:50  | 
桶川川田谷コース
| 桶川川田谷コース | 通過時刻                       | |||||||||||
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10  | ※11:10 | 12:10  | 14:10  | 15:10  | 16:10  | 17:10 | 18:10  | 19:10  | ※20:10  | 
| 北本郵便局(向) | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ※11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15  | 19:15  | ※20:15  | 
| (北本団地センター) | 8:16 | 9:16 | 10:16 | ※11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | ※20:16 | 
| 石見屋 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17  | 19:17  | ※20:17  | 
| 諏訪神社(向) | 8:19 | 9:19 | 10:19 | ※11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19  | 19:19  | ※20:19  | 
| ドラッグみなみ | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20  | 19:20  | ※20:20  | 
| 川田谷図書館 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | ※11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22  | 19:22 | ※20:22  | 
| ルーエーハイム(向) | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24  | 19:24  | ※20:24  | 
| 川田谷交差点(左折) | 8:26 | 9:26 | 10:26 | ※11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26  | 19:26  | ※20:26  | 
| 川田谷郵便局 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27  | 19:27  | ※20:27  | 
| 滝の宮バス停 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28  | 19:28  | ※20:28  | 
| NTT | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30  | 19:30  | ※20:30  | 
| サンクス | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30  | 19:30  | ※20:30  | 
| マクドナルド(向) | 8:31 | 9:31 | 10:31 | ※11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31  | 19:31  | ※20:31  | 
| 愛宕幼稚園(向) | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33  | 19:33  | ※20:33  | 
| 日出谷小学校(向) | 8:35 | 9:35 | 10:35 | ※11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35  | 19:35  | ※20:35  | 
| 北本団地センター | 8:38 | 9:38 | 10:38 | ※11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38  | 19:38  | ※20:38  | 
| 解脱会 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | ※11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41  | 19:41  | ※20:41  | 
| 北本駅(デイリーヤマザキ) | 8:45 | 9:45 | 10:45 | ※11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45  | 19:45  | ※20:45  | 
| 北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50  | 19:50  | ※20:50  | 
菖蒲コース
| 菖蒲コース | 通過時刻                       | |||||||||||
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10  | ※11:10 | 12:10  | 14:10  | 15:10  | 16:10  | 17:10 | 18:10  | 19:10  | ※20:10  | 
| ワコーレ北本 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | ※11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14  | 19:14  | ※20:14  | 
| 上栢間交差点(右折) | 8:16 | 9:16 | 10:16 | ※11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | ※19:16 | 
| テスコ前 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ※20:17 | 
| レンタルビデオ8 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17  | 19:17  | ※20:17  | 
| 幸福寺 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20  | 19:20  | ※20:20  | 
| 小塚団地入口 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | ※11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | ※20:21 | 
| 今井製作所 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | ※11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22  | 19:22 | ※20:22  | 
| 小川橋 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | ※11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23  | 19:23  | ※20:23  | 
| 稲荷大明神 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | ※11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26  | 19:26  | ※20:26  | 
| 菖蒲役場入口 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28  | 19:28  | ※20:28  | 
| りそな銀行菖蒲支店 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30  | 19:30  | ※20:30  | 
| ヤオコー | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32  | 19:32  | ※20:32  | 
| 細田農機(向) | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33  | 19:33  | ※20:33  | 
| 菖蒲会館 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36  | 19:36  | ※20:36  | 
| ほりべストアー(向) | 8:38 | 9:38 | 10:38 | ※11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ※20:38 | 
| 小林小学校(左折) | 8:41 | 9:41 | 10:41 | ※11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41  | 19:41  | ※20:41  | 
| ワコーレ北本 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | ※11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44  | 19:44  | ※20:44  | 
| 北本高校(向) | 8:47 | 9:47 | 10:47 | ※11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | ※20:47 | 
| 北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50  | 19:50  | ※20:50  | 
鴻巣コース
| 鴻巣コース | 通過時刻                       | |||||||||||
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10  | ※11:10 | 12:10  | 14:10  | 15:10  | 16:10  | 17:10 | 18:10  | 19:10  | ※20:10  | 
| 北本駅 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | ※11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | ※20:14 | 
| 徳樹庵 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ※11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15  | 19:15  | ※20:15  | 
| サンマンション | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17  | 19:17  | ※20:17  | 
| 珈琲館 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | ※11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18  | 19:18  | ※20:18  | 
| 広田屋 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | ※11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ※20:19 | 
| ゲオ | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20  | 19:20  | ※20:20  | 
| セリア | 8:23 | 9:23 | 10:23 | ※11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23  | 19:23 | ※20:23  | 
| フォレスト接骨院 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24  | 19:24  | ※20:24  | 
| 鴻巣駅西口 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | ※11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25  | 19:25  | ※20:25  | 
| 大間整骨院 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27  | 19:27  | ※20:27  | 
| 鴻神社(向) | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28  | 19:28  | ※20:28  | 
| 来来亭(向) | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29  | 19:29  | ※20:29  | 
| 漆原歯科 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30  | 19:30  | ※20:30  | 
| ミニストップ(向) | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32  | 19:32  | ※20:32  | 
| セイムス | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33  | 19:33  | ※20:33  | 
| そば処安曇野(向) | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36  | 19:36  | ※20:36  | 
| 常光小学校 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | ※11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ※20:39 | 
| 北本総合公園 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | ※11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41  | 19:41  | ※20:41  | 
| 北本自校着 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | ※11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45  | 19:45  | ※20:45  | 
送迎バスご利用にあたってのご注意
※初めて乗車される場合は、学校発をご利用下さい。
※停車場所以外の降車希望場所ご希望がある場合は受付までお気軽にご相談下さい。
※所定通過時間の5分前に必ずお待ち下さい。
※バス停はありませんので、必ず手を挙げてください。
※送迎バスの時間は、交通事情により遅れることもあります。目安としてご利用され、余裕のある教習設定をお願いします。尚、目安時間にバスが来なかった場合は当校までご連絡下さい。
※停車場所以外の降車希望場所ご希望がある場合は受付までお気軽にご相談下さい。
※所定通過時間の5分前に必ずお待ち下さい。
※バス停はありませんので、必ず手を挙げてください。
※送迎バスの時間は、交通事情により遅れることもあります。目安としてご利用され、余裕のある教習設定をお願いします。尚、目安時間にバスが来なかった場合は当校までご連絡下さい。
 
