より大きな地図で 菖蒲・伊奈コース を表示
菖蒲・伊奈コース
菖蒲・伊奈コース | 通過時刻 | |||||||||||
北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | ※11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ※20:10 |
A) ワコーレ北本 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | ※11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | ※20:13 |
B) 上栢間交差点 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ※11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ※19:15 |
C) 小林小学校(向) | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ※20:17 |
D) ヤマタめん工場 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | ※11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | ※20:21 |
E) 業務スーパー | 8:23 | 9:23 | 10:23 | ※11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | ※20:23 |
F) ドラッグストア クリエイト | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ※20:24 |
G) 久喜市役所 菖蒲支所(向) | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | ※20:27 |
H) 天理教柴山分協会 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ※20:28 |
I) セブンイレブン 柴山店 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | ※20:29 |
J) 太田屋 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ※20:30 |
K) 高虫交差点 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ※20:32 |
L) ローソン伊奈 小針交差点 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | ※11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | ※20:34 |
M) きんもくせい公園 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | ※11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | ※20:34 |
N) 西小針三丁目交差点 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | ※11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ※20:35 |
O) セブンイレブン 内宿店 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ※20:36 |
P) 明星院 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | ※11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ※20:38 |
Q) 加納小学校(向) | 8:40 | 9:40 | 10:40 | ※11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ※20:40 |
R) 岩崎畳店 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | ※11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | ※20:44 |
北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ※20:50 |
※11:10発は、仮免学科のある日以外は、送りだけです。
※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。
※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。
※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。
※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。
※バスを待つ場所は、通過地点の間で、停車禁止場所以外及び安全な場所でお待ちください。
※バスが見えましたら必ず手を上げて下さい。
※交通状況によっては、遅れる場合があります。
※通過時刻はあくまで目安です。通過予定時刻より若干早めに(5分程度)、お待ちください。
※乗車しましたら、必ずシートベルトを締めてください。
※乗車中の喫煙、飲食等はご遠慮ください。
※二ツ家ハイデンスにお帰りの方は、桶川西口のバスでお帰りください。
※帰りの川田谷コースのバスで、北本駅又は北本団地で降りられる方は、学校発車前に運転手にお申し出ください。
※バスを降りる地点に接近しましたら、お早めにお知らせください。
※交通状況等により遅れた場合には、教習が受講できない場合があることをご承知ください。
※バスが見えましたら必ず手を上げて下さい。
※交通状況によっては、遅れる場合があります。
※通過時刻はあくまで目安です。通過予定時刻より若干早めに(5分程度)、お待ちください。
※乗車しましたら、必ずシートベルトを締めてください。
※乗車中の喫煙、飲食等はご遠慮ください。
※二ツ家ハイデンスにお帰りの方は、桶川西口のバスでお帰りください。
※帰りの川田谷コースのバスで、北本駅又は北本団地で降りられる方は、学校発車前に運転手にお申し出ください。
※バスを降りる地点に接近しましたら、お早めにお知らせください。
※交通状況等により遅れた場合には、教習が受講できない場合があることをご承知ください。