
| 桶川東コース | 桶川西コース | 桶川川田谷コース | 菖蒲コース | 鴻巣コース |
|
より大きな地図で 鴻巣新コース を表示 |
| 鴻巣コース | 通過時刻 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | ※11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ※20:10 |
| 北本駅 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | ※11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| 徳樹庵 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ※11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ※20:15 |
| アイビーボウル(向) | 8:16 | 9:16 | 10:16 | ※11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | ※20:16 |
| 市営住宅小松団地 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ※20:17 |
| 割烹たつみ(向) | 8:18 | 9:18 | 10:18 | ※11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ※20:18 |
| シャトレーゼ(向) | 8:19 | 9:19 | 10:19 | ※11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ※20:19 |
| 広田屋 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | ※11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | ※20:21 |
| 武蔵野銀行(向) | 8:23 | 9:23 | 10:23 | ※11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | ※20:23 |
| 埼玉県信用金庫(向) | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ※20:24 |
| 鴻巣駅(ドコモショップ前) | 8:25 | 9:25 | 10:25 | ※11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ※20:25 |
| 鴻神社(向) | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ※20:28 |
| ケンタッキー(向) | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | ※20:29 |
| 漆原歯科 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ※20:30 |
| ミニストップ(向) | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ※20:32 |
| マルタケ(向) | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ※20:33 |
| そば処 安曇野(向) | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ※20:36 |
| 常光小学校 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | ※11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ※20:39 |
| 北本総合公園 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | ※11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ※20:41 |
| 北本自校着 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | ※11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | ※20:45 |
|
※(向)とはその場所の向かい側を通過するという意味です。 ※11:10発は、仮免学科のある日以外は、送りだけです。 ※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。 ※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。 ※道路工事等の為、通常コースから外れる場合があります。 【利用上の注意事項】
|