
| 桶川東コース | 桶川西コース | 桶川川田谷コース | 菖蒲コース | 鴻巣コース |
|
より大きな地図で 菖蒲コース を表示 |
| 菖蒲コース | 通過時刻 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | ※11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ※20:10 |
| ワコーレ北本 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | ※11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | ※20:14 |
| 上栢間交差点(右折) | 8:16 | 9:16 | 10:16 | ※11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | ※20:16 |
| テスコ前 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ※20:17 |
| レンタルビデオ 8 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ※20:17 |
| 幸福寺 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ※20:20 |
| 小塚団地入口 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | ※11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | ※20:21 |
| 今井製作所 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | ※11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | ※20:22 |
| 小川橋 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | ※11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | ※20:23 |
| 稲荷大明神 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | ※11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | ※20:26 |
| 菖蒲役場入口 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ※20:28 |
| りそな銀行菖蒲支店 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ※20:30 |
| ヤオコー | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ※20:32 |
| 細田農機(向) | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ※20:33 |
| 菖蒲会館 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ※20:36 |
| ほりべストアー | 8:38 | 9:38 | 10:38 | ※11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ※20:38 |
| 小林小学校(左折) | 8:41 | 9:41 | 10:41 | ※11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ※20:41 |
| ワコーレ北本 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | ※11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | ※20:44 |
| 北本高校 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | ※11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | ※20:47 |
| 北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ※20:50 |
|
※11:10発は、仮免学科のある日以外は、送りだけです。 ※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。 ※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。 ※道路工事等の為、通常コースから外れる場合があります。 【利用上の注意事項】
|