
| 桶川東コース | 桶川西コース | 桶川川田谷コース | 菖蒲コース | 鴻巣コース |
|
より大きな地図で 桶川西新コース を表示 |
| 桶川西コース | 通過時刻 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | ※11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ※20:10 |
| ワークマン | 8:16 | 9:16 | 10:16 | ※11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | ※20:16 |
| 二ツ家ハイデンス入口(向) | 8:19 | 9:19 | 10:19 | ※11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ※20:19 |
| 三菱マテリアル | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ※20:20 |
| 桶川市役所(向) | 8:22 | 9:22 | 10:22 | ※11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | ※20:22 |
| 桶川駅(市内循環バス停前) | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ※20:24 |
| しまむら(向) | 8:26 | 9:26 | 10:26 | ※11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | ※20:26 |
| マツモトキヨシ井戸木店 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | ※20:27 |
| ファミリーブック | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | ※20:29 |
| ファミリーマート(向) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ※20:30 |
| 創価学会 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | ※11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | ※20:33 |
| 波多野外科 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | ※11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ※20:35 |
| サンクス | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ※20:36 |
| ラーメンショップ(向) | 8:38 | 9:38 | 10:38 | ※11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | ※20:38 |
| 桶川ビレジ | 8:39 | 9:39 | 10:39 | ※11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | ※20:39 |
| セブンイレブン上日出谷店 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | ※11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ※20:40 |
| 殿山団地 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | ※11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | ※20:42 |
| ヨークマート | 8:43 | 9:43 | 10:43 | ※11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | ※20:43 |
| 北本消防署 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | ※11:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ※20:46 |
| 北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ※20:50 |
|
※(向)とはその場所の向かい側を通過するという意味です。 ※11:10発は、仮免学科のある日以外は、送りだけです。 ※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。 ※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。 ※道路工事等の為、通常コースから外れる場合があります。 【利用上の注意事項】
|