
| 桶川東コース | 桶川西コース | 桶川川田谷コース | 菖蒲コース | 鴻巣コース |
|
より大きな地図で 桶川東コース を表示 |
| 桶川東コース | 通過時刻 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本自校発 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | ※11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ※20:10 |
| 岩崎畳店 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | ※11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ※20:15 |
| 坂田交番 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | ※11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | ※20:17 |
| 大野病院 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | ※11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ※20:18 |
| 昌和倉庫 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | ※11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ※20:20 |
| 加納小学校前 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | ※11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | ※20:22 |
| NTT加納 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | ※11:24 | 12:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | ※20:24 |
| 内山工業(ドラム缶) | 8:25 | 9:25 | 10:25 | ※11:25 | 12:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | ※20:25 |
| 埼玉自動車板金 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | ※11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | ※20:27 |
| トキ美容室 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | ※11:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | ※20:28 |
| ショッピングセンター | 8:29 | 9:29 | 10:29 | ※11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | ※20:29 |
| しらこばと保育所 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | ※11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ※20:30 |
| ペットショップあざみ | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ※20:32 |
| 大塚屋洋品店 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | ※11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | ※20:32 |
| おき川菓子店 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | ※11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | ※20:34 |
| モリテーラ | 8:35 | 9:35 | 10:35 | ※11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ※20:35 |
| マメトラショッピングC | 8:36 | 9:36 | 10:36 | ※11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | ※20:36 |
| 二ツ家ハイデンス入口 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | ※11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ※20:40 |
| チサン団地入口 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | ※11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | ※20:43 |
| 北本自校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | ※11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ※20:50 |
|
※11:10発は、仮免学科のある日以外は、送りだけです。 ※20:10発は、予約制になっておりますので、19:00の乗車受付け時にご予約ください。 ※ 日、祝日は18:10発(送りのみ)が最終です。 ※道路工事等の為、通常コースから外れる場合があります。 【利用上の注意事項】
|